Línea de corte longitudinal de fleje fino 1650







Descripción
Resumen técnico
La línea de corte longitudinal de fleje fino 1650 es la configuración de referencia para bobinas de acero laminado en frío y acero inoxidable de 0,3–3,0 mm de espesor, con un ancho máximo de bobina de 1650 mm. La línea integra desbobinado controlado, guiado de entrada, corte con cuchillas de disco giratorio, recogida de recortes laterales, separación de flejes, control de tensión y bobinado en un proceso coordinado.
Con una tolerancia de ancho de ±0,05 mm y una velocidad de hasta 120 m/min, la línea responde a las necesidades de centros de servicio de bobina, fábricas de tubos y talleres de estampado y conformado de metal.
Véase también
Talleres XIONGJIN
Nuestras plantas en operación
Ficha técnica
Especificaciones
Parámetros principales de Línea de corte longitudinal de fleje fino 1650. Los detalles se confirman por proyecto.
| Material | Bobina de acero laminado en frío y bobina de acero inoxidable |
|---|---|
| Espesor de bobina | 0,3–3,0 mm |
| Ancho de bobina | Hasta 1650 mm |
| Resistencia a la tracción (referencia) | σb ≤ 480 MPa |
| Peso máximo de bobina | 15 t |
| Diámetro interior de bobina | Ø508 / Ø610 mm |
| Diámetro exterior máximo de bobina | ≤ Ø2000 mm |
| Salida | Bobinas de fleje cortado de precisión |
| Diámetro interior de la bobina acabada | Ø508 mm |
| Diámetro exterior máximo de la bobina acabada | ≤ Ø2000 mm |
| Peso máximo de la bobina acabada | 15 t |
| Ancho mínimo de fleje | 25 mm |
| Número de flejes | Hasta 22 flejes a 0,3 mm; 6 flejes a 3,0 mm |
| Tolerancia de ancho de fleje | ±0,05 mm |
| Rebaba (referencia) | ≤ 3% del espesor del fleje |
| Ancho de recorte lateral (referencia) | 4–10 mm |
| Velocidad de la línea | 0–120 m/min |
| Velocidad de enhebrado | 0–15 m/min |
| Eje portacuchillas | 2 × Ø230 mm |
| Cuchilla de corte | Ø350 × Ø230 mm |
| Motor del cabezal de corte | Motor de 90 kW de velocidad variable |
| Potencia instalada (referencia) | 270 kW |
| Alimentación eléctrica (referencia) | 380 V / 60 Hz / trifásico |
| Superficie requerida (referencia) | Aprox. 27 m × 9 m |
¿Necesita la configuración para su material?
Envíenos espesor, ancho de bobina y producción prevista — el equipo técnico de XIONGJIN le propondrá la configuración adecuada.


